فيلم بوليستر معدني بسماكة 8-150 ميكرون
2021-04-01 10:11غشاء معدني، غشاء VMPET للتغليف المرن.
شركة هونغرون لتطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي (ويفانغ) المحدودة.
رقم 687 طريق دونغجينغ، منطقة التنمية الاقتصادية في تشينغتشو، شاندونغ، الصين
الهاتف: 86-536-325069 فاكس: 86-536-3295069
شهادة تحليل
اسم المنتج:هو-104
غشاء حيوان أليف معدني (معدن على الجانب غير المعالج مع معالجة بالبلازما في،(تم علاج كورونا من الجانب الخارجي)
وفقًا للأمر رقم: نيو هامبشاير/الموارد البشرية-210112
مواصفة | هو-104 | تاريخ الاختبار | 2021.2.3 | ||
درجة حرارة الاختبار | 23درجة مئوية | سماكة | 12 ميكرون | ||
عنصر الاختبار | وحدة | معيار الاختبار | نتيجة الاختبار | طريقة الاختبار | |
الشد | طبيب | الوداع. | ≥170 | 224 | ASTM D-882 |
تي دي | ≥170 | 212 | |||
استطالة عند نقطة الكسر | طبيب | % | ≥80 | 124 | ASTM D-882 |
تي دي | ≥80 | 113 | |||
انكماش (150درجة مئوية30 دقيقة) | طبيب | % | ≤2.5 | 1.50 |
ASTM D-1204 |
تي دي | ≤1 | 0.01 | |||
ضباب | تي دي | % | ≤3.5 | 2.7 | ASTM D-1003 |
تجانس التمعدن | % | ±10 | 5.6 | ماكبث TD904 | |
سُمك طبقة الألومنيوم | الكثافة الضوئية | ≥2.2 | 2.22 | ||
توترات متصاعدة في الجانب غير المصاب بكورونا | داين/سم | ≥52 | 56 | الجمعية الأمريكية لطب الأسنان-2578 | |
مظهر | مؤهَل | ||||
| مؤهَل | ||||
ملاحظات | |||||
